2026年5月2日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由沃特福德队主场对阵考文垂队。
沃特福德目前位居积分榜中游,考文垂则处于升级附加赛区域。两队近六次交手,沃特福德取得三胜两平一负的成绩。本场比赛结果对考文垂争取直接升级名额有影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 考文垂 | 3 : 1 | 沃特福德 |
| 2025-01-25 | 考文垂 | 2 : 1 | 沃特福德 |
| 2024-09-14 | 沃特福德 | 1 : 1 | 考文垂 |
| 2024-03-09 | 沃特福德 | 1 : 2 | 考文垂 |
| 2023-09-02 | 考文垂 | 3 : 3 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 0 : 2 | 谢菲尔德联 |
| 牛津联 | 2 : 0 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 1 : 1 | 查尔顿 |
| 女王公园巡游者 | 2 : 1 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 0 : 0 | 莱斯特城 |
| 布莱克本 | 1 : 1 | 考文垂 |
| 考文垂 | 0 : 0 | 谢周三 |
| 赫尔城 | 0 : 0 | 考文垂 |
| 考文垂 | 3 : 2 | 德比 |
| 斯旺西 | 0 : 3 | 考文垂 |
2026年5月2日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由沃特福德队主场对阵考文垂队。
沃特福德目前位居积分榜中游,考文垂则处于升级附加赛区域。两队近六次交手,沃特福德取得三胜两平一负的成绩。本场比赛结果对考文垂争取直接升级名额有影响。