2026年4月11日,荷甲联赛特温特主场对阵福伦丹。主队特温特以2比1的比分击败对手,全取三分。
比赛进程较为紧凑。特温特在上半场率先取得进球,但福伦丹随后扳平比分。决定胜负的进球在下半场产生,特温特再度破门后将优势保持到终场哨响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 福伦丹 | 1 : 1 | 特温特 |
| 2024-05-12 | 特温特 | 7 : 2 | 福伦丹 |
| 2023-09-03 | 福伦丹 | 0 : 2 | 特温特 |
| 2023-02-12 | 特温特 | 3 : 0 | 福伦丹 |
| 2022-08-28 | 福伦丹 | 1 : 0 | 特温特 |
| 阿贾克斯 | 1 : 2 | 特温特 |
| Fortuna Sittard | 1 : 2 | 特温特 |
| 特温特 | 0 : 2 | 乌德勒支 |
| 前进之鹰 | 1 : 4 | 特温特 |
| 特温特 | 2 : 0 | 费耶诺德 |
| 福伦丹 | 0 : 0 | 费耶诺德 |
| Sparta Rotterdam | 2 : 0 | 福伦丹 |
| 福伦丹 | 1 : 2 | Fortuna Sittard |
| NEC Nijmegen | 3 : 0 | 福伦丹 |
| 福伦丹 | 3 : 2 | Groningen |
2026年4月11日,荷甲联赛特温特主场对阵福伦丹。主队特温特以2比1的比分击败对手,全取三分。
比赛进程较为紧凑。特温特在上半场率先取得进球,但福伦丹随后扳平比分。决定胜负的进球在下半场产生,特温特再度破门后将优势保持到终场哨响。