2026年4月25日,英超联赛将进行桑德兰与诺丁汉森林的对决。两队目前均处于积分榜中下游位置,距离降级区有一定距离。
桑德兰近期主场战绩平平,诺丁汉森林则在客场遭遇连败。双方过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。本场比赛结果对联赛最终格局影响有限。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 桑德兰 |
| 2024-07-19 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 桑德兰 |
| 2017-12-30 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 桑德兰 |
| 2017-09-12 | 桑德兰 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 桑德兰 | 1 : 0 | 托特纳姆热刺 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 桑德兰 |
| 桑德兰 | 0 : 1 | 布莱顿 |
| 维尔港 | 1 : 0 | 桑德兰 |
| 利兹联 | 0 : 1 | 桑德兰 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 波尔图 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 托特纳姆热刺 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 |
| 中日德兰 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 |
| 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 富勒姆 |
2026年4月25日,英超联赛将进行桑德兰与诺丁汉森林的对决。两队目前均处于积分榜中下游位置,距离降级区有一定距离。
桑德兰近期主场战绩平平,诺丁汉森林则在客场遭遇连败。双方过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。本场比赛结果对联赛最终格局影响有限。