挪威足球超级联赛第11轮,桑德菲杰将在主场迎战腓特烈斯塔。主队近5轮未尝胜绩,积分榜排名滑落至降级区边缘。腓特烈斯塔则凭借稳固的防守位居中游,过去3场有2次零封对手。双方本赛季首次交手,客队在中立场1-0取胜。桑德菲杰主力中场托马森因累积黄牌停赛,腓特烈斯塔方面全员健康。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-04-21 | 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 2025-02-15 | 桑德菲杰 | 2 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-12-01 | 桑德菲杰 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-04-28 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 桑德菲杰 |
桑讷菲尤尔 - 近期战绩
| 桑德菲杰 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 桑德菲杰 | 1 : 0 | 奥勒松 |
| 特罗姆瑟 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 |
| 布兰 | 0 : 1 | 桑德菲杰 |
腓特烈斯塔 - 近期战绩
| 萨尔普斯堡08 | 2 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 布兰 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 2 | 维京 |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 瓦勒伦加 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

