2026年4月5日,西甲联赛一场较量在皇家贝蒂斯与西班牙人之间展开。整场比赛双方均未能攻破对手球门,最终以0比0互交白卷。
比赛中两队创造的机会有限,射门多次偏离目标或被门将化解。平局结果使双方各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 西班牙人 | 1 : 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 2025-05-04 | 西班牙人 | 1 : 2 | 皇家贝蒂斯 |
| 2024-09-29 | 皇家贝蒂斯 | 1 : 0 | 西班牙人 |
| 2023-04-15 | 皇家贝蒂斯 | 3 : 1 | 西班牙人 |
| 2023-01-21 | 西班牙人 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 2 : 1 | 皇家贝蒂斯 |
| 皇家贝蒂斯 | 4 : 0 | 帕纳辛奈科斯 |
| 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 塞尔塔 |
| 帕纳辛奈科斯 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯 |
| 赫塔费 | 2 : 0 | 皇家贝蒂斯 |
| 西班牙人 | 1 : 2 | 赫塔费 |
| 马略卡 | 2 : 1 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 1 : 1 | 奥维耶多 |
| 埃尔切 | 2 : 2 | 西班牙人 |
| 马德里竞技 | 4 : 2 | 西班牙人 |
2026年4月5日,西甲联赛一场较量在皇家贝蒂斯与西班牙人之间展开。整场比赛双方均未能攻破对手球门,最终以0比0互交白卷。
比赛中两队创造的机会有限,射门多次偏离目标或被门将化解。平局结果使双方各取一分。