2026年5月10日,德乙联赛第34轮,普鲁士明斯特主场迎战达姆施塔特98。主队目前积38分处于积分榜中下游,保级形势尚未完全明朗;客队达姆施塔特以51分暂列第六,仍有冲击升级附加赛席位的理论机会。两队近5次交手,达姆施塔特2胜2平1负稍占上风。明斯特主场战绩平庸,近4个主场仅取1胜。达姆施塔特本赛季客场防守稳固,场均失球不足1.2个。双方赛前均无重大伤病报告。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 达姆施塔特98 | 1 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 2025-04-26 | 普鲁士明斯特 | 1 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 2024-11-30 | 达姆施塔特98 | 0 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 2014-04-05 | 普鲁士明斯特 | 0 : 2 | 达姆施塔特98 |
普鲁士明斯特 - 近期战绩
| 普鲁士明斯特 | 2 : 3 | 比勒费尔德 |
| 沙尔克04 | 4 : 1 | 普鲁士明斯特 |
| 普鲁士明斯特 | 0 : 0 | 菲尔特 |
| 基尔 | 0 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 普鲁士明斯特 | 1 : 3 | 马格德堡 |
达姆施塔特98 - 近期战绩
| 达姆施塔特98 | 3 : 3 | 埃尔弗斯贝格 |
| 菲尔特 | 3 : 2 | 达姆施塔特98 |
| 达姆施塔特98 | 0 : 2 | 汉诺威96 |
| 比勒费尔德 | 2 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 达姆施塔特98 | 4 : 2 | FC Saarbrücken |
赛事讲解
🔥 热门搜索

