2026年5月2日,英格兰足球甲级联赛将进行莱顿东方对阵伯顿的比赛。两队目前处于积分榜中游位置,近期状态均呈现波动。
莱顿东方在主场表现尚可,而伯顿的客场战绩则相对平淡。双方过往交锋记录互有胜负,本场比赛结果可能对赛季最终排名产生微小影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 伯顿 | 0 : 4 | 莱顿东方 |
| 2025-04-01 | 伯顿 | 2 : 1 | 莱顿东方 |
| 2024-12-14 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 伯顿 |
| 2024-02-17 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 伯顿 |
| 2023-10-28 | 伯顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 |
| 莱顿东方 | 0 : 2 | 罗瑟汉姆 |
| 莱顿东方 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德镇 |
| 林肯 | 2 : 1 | 莱顿东方 |
| 莱顿东方 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 |
| 维冈 | 0 : 0 | 莱顿东方 |
| 彼得伯勒 | 1 : 1 | 伯顿 |
| 伯顿 | 1 : 0 | 温布尔登 |
| 曼斯菲尔德镇 | 0 : 0 | 伯顿 |
| 伯顿 | 1 : 1 | 巴恩斯利 |
| 布莱克浦 | 1 : 0 | 伯顿 |
2026年5月2日,英格兰足球甲级联赛将进行莱顿东方对阵伯顿的比赛。两队目前处于积分榜中游位置,近期状态均呈现波动。
莱顿东方在主场表现尚可,而伯顿的客场战绩则相对平淡。双方过往交锋记录互有胜负,本场比赛结果可能对赛季最终排名产生微小影响。