2026年5月10日,中超联赛杭州绿城主场1比1战平天津泰达。开场第12分钟,绿城外援前锋接边路传中头球破门。泰达在上半场末段利用角球机会,由中后卫后点头槌扳平比分。下半场双方均无建树,各自错失一次单刀机会。全场射门次数绿城12比10稍占优势,控球率接近五五开。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 杭州绿城 | 2 : 0 | 天津泰达 |
| 2025-04-20 | 天津泰达 | 2 : 0 | 杭州绿城 |
| 2025-01-23 | 天津泰达 | 2 : 1 | 杭州绿城 |
| 2024-08-11 | 天津泰达 | 3 : 2 | 杭州绿城 |
| 2024-04-19 | 杭州绿城 | 3 : 2 | 天津泰达 |
杭州绿城 - 近期战绩
| 成都蓉城 | 4 : 0 | 杭州绿城 |
| 武汉三镇 | 2 : 0 | 杭州绿城 |
| 杭州绿城 | 0 : 0 | 北京国安 |
| 大连智行 | 3 : 0 | 杭州绿城 |
| 杭州绿城 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 |
天津泰达 - 近期战绩
| 北京国安 | 2 : 4 | 天津泰达 |
| 天津泰达 | 1 : 2 | 山东鲁能 |
| 云南玉昆 | 0 : 3 | 天津泰达 |
| 天津泰达 | 1 : 1 | 青岛中能 |
| 天津泰达 | 2 : 3 | 上海申花 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

