意大利足球乙级联赛将于北京时间2026年4月26日凌晨进行一场比赛,由弗罗西诺内坐镇主场迎战卡拉雷塞。
弗罗西诺内目前位列积分榜中游,卡拉雷塞则处于降级区边缘。两队近期状态均不理想,主队过去五轮联赛仅获一胜,客队则遭遇三连败。本场比赛结果将对双方赛季目标产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 卡拉雷塞 | 0 : 2 | 弗罗西诺内 |
| 2025-03-08 | 卡拉雷塞 | 0 : 1 | 弗罗西诺内 |
| 2024-10-05 | 弗罗西诺内 | 0 : 1 | 卡拉雷塞 |
| 2019-08-11 | 弗罗西诺内 | 4 : 0 | 卡拉雷塞 |
| 弗罗西诺内 | 1 : 1 | 巴勒莫 |
| 弗罗西诺内 | 2 : 0 | 帕多瓦 |
| 南蒂罗尔 | 1 : 3 | 弗罗西诺内 |
| 弗罗西诺内 | 2 : 1 | 巴里 |
| 切塞纳 | 2 : 2 | 弗罗西诺内 |
| 雷吉亚纳 | 2 : 0 | 卡拉雷塞 |
| 卡拉雷塞 | 3 : 1 | 斯佩齐亚 |
| 巴里 | 0 : 3 | 卡拉雷塞 |
| 卡拉雷塞 | 2 : 0 | 桑普多利亚 |
| 尤文斯塔比亚 | 1 : 1 | 卡拉雷塞 |
意大利足球乙级联赛将于北京时间2026年4月26日凌晨进行一场比赛,由弗罗西诺内坐镇主场迎战卡拉雷塞。
弗罗西诺内目前位列积分榜中游,卡拉雷塞则处于降级区边缘。两队近期状态均不理想,主队过去五轮联赛仅获一胜,客队则遭遇三连败。本场比赛结果将对双方赛季目标产生直接影响。