2026年5月3日,荷甲联赛将进行福图纳锡塔德主场对阵费耶诺德的比赛。主队目前处于积分榜中下游位置,客队费耶诺德则位列联赛前列,正为争夺欧战资格而努力。
福图纳锡塔德近期主场表现有所起伏,而费耶诺德在客场的进攻效率相对稳定。两队过往交锋记录显示,费耶诺德占据明显优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 费耶诺德 | 2 : 0 | 福图纳锡塔德 |
| 2025-04-12 | 福图纳锡塔德 | 0 : 2 | 费耶诺德 |
| 2024-11-30 | 费耶诺德 | 1 : 1 | 福图纳锡塔德 |
| 2024-04-14 | 福图纳锡塔德 | 0 : 1 | 费耶诺德 |
| 2023-08-13 | 费耶诺德 | 0 : 0 | 福图纳锡塔德 |
| 福图纳锡塔德 | 1 : 1 | 布雷达 |
| 阿尔克马尔 | 2 : 0 | 福图纳锡塔德 |
| 福图纳锡塔德 | 1 : 2 | 特温特 |
| 福伦丹 | 1 : 2 | 福图纳锡塔德 |
| 福图纳锡塔德 | 1 : 4 | 泰尔斯达 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 费耶诺德 |
| 福伦丹 | 0 : 0 | 费耶诺德 |
| 费耶诺德 | 1 : 1 | 阿贾克斯 |
| 费耶诺德 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 布雷达 | 3 : 3 | 费耶诺德 |
2026年5月3日,荷甲联赛将进行福图纳锡塔德主场对阵费耶诺德的比赛。主队目前处于积分榜中下游位置,客队费耶诺德则位列联赛前列,正为争夺欧战资格而努力。
福图纳锡塔德近期主场表现有所起伏,而费耶诺德在客场的进攻效率相对稳定。两队过往交锋记录显示,费耶诺德占据明显优势。