2026年5月1日,意大利足球乙级联赛将进行卡拉雷塞对阵切塞纳的比赛。两队目前处于积分榜不同位置,本场结果将影响各自的联赛形势。
卡拉雷塞近期主场表现稳定,切塞纳则在客场寻求积分。双方过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 切塞纳 | 2 : 1 | 卡拉雷塞 |
| 2024-12-29 | 卡拉雷塞 | 2 : 0 | 切塞纳 |
| 2024-08-18 | 切塞纳 | 2 : 1 | 卡拉雷塞 |
| 2024-03-05 | 卡拉雷塞 | 3 : 2 | 切塞纳 |
| 2023-10-30 | 切塞纳 | 2 : 1 | 卡拉雷塞 |
| 卡拉雷塞 | 2 : 2 | 佩斯卡拉 |
| 雷吉亚纳 | 2 : 0 | 卡拉雷塞 |
| 卡拉雷塞 | 3 : 1 | 斯佩齐亚 |
| 巴里 | 0 : 3 | 卡拉雷塞 |
| 卡拉雷塞 | 2 : 0 | 桑普多利亚 |
| 巴勒莫 | 2 : 0 | 切塞纳 |
| 尤文斯塔比亚 | 2 : 0 | 切塞纳 |
| 切塞纳 | 1 : 1 | 南蒂罗尔 |
| 切塞纳 | 3 : 1 | 卡坦扎罗 |
| 曼托瓦 | 3 : 0 | 切塞纳 |
2026年5月1日,意大利足球乙级联赛将进行卡拉雷塞对阵切塞纳的比赛。两队目前处于积分榜不同位置,本场结果将影响各自的联赛形势。
卡拉雷塞近期主场表现稳定,切塞纳则在客场寻求积分。双方过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。