2026年5月3日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场对决,毕尔巴鄂队主场迎战格拉纳达队。
两队目前处于积分榜不同位置,本场结果对各自赛季目标有直接影响。毕尔巴鄂近期主场表现稳定,而格拉纳达在客场的战绩面临压力。双方核心球员的健康状况与临场发挥将决定比赛走向。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 毕尔巴鄂 | - | - | - | - | - |
| 格拉纳达 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 格拉纳达 | 84 : 88 | 毕尔巴鄂 |
| 毕尔巴鄂 | 80 : 84 | 曼雷萨 |
| 巴塞罗那 | 90 : 61 | 毕尔巴鄂 |
| 毕尔巴鄂 | 90 : 74 | 马拉加 |
| 穆尔西亚 | 100 : 81 | 毕尔巴鄂 |
| 摩拉班克安道尔 | 98 : 102 | 毕尔巴鄂 |
| 格拉纳达 | 83 : 71 | 马拉加 |
| 穆尔西亚 | 107 : 91 | 格拉纳达 |
| 格拉纳达 | 84 : 91 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 格拉纳达 | 92 : 89 | 福尔卡莱里达 |
| 瓦伦西亚 | 107 : 91 | 格拉纳达 |
2026年5月3日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场对决,毕尔巴鄂队主场迎战格拉纳达队。
两队目前处于积分榜不同位置,本场结果对各自赛季目标有直接影响。毕尔巴鄂近期主场表现稳定,而格拉纳达在客场的战绩面临压力。双方核心球员的健康状况与临场发挥将决定比赛走向。